Számítástechnika
MaxRay - 2008-08-26
Az Intel újonnan bejelentett mobil processzorai közt az LV és ULV modellek mellett négymagos változatok is találhatóak…
Az új
Intel
processzorok immár hivatalosak és az új generációs mobil processzorok közt négymagos változatok is feltünnek. Az Intel jelenlegi processzorválasztékának csúcsán az új Core 2 Extreme QX9300 és Core 2 Quad Q9100 négymagos egységek állnak, mindkettő 12 MB
másodlagos gyorsítótárral és 1066 MHz
–es FSB
–vel. Az új processzorok az elsők közt az Asus új 17 colos
G71V játékosoknak szánt noteszgépeiben tünhetnek fel, de a későbbiekben több laptopban is feltünhetnek a processzorok. A listában szereplő további processzorok LV vagyis alacsony fogyasztású és ULV
ultra alacsony fogyasztású modellek, valamint a belépő szintü szegmens alján új Celeron
és Celeron M ULV modellt találunk. | Modell | Órajel (GHz) | L2 Cache | FSB
(MHz) | Gyártás technológia |
| Core 2 Extreme QX9300 | 2.53 | 12 MB | 1066 | 45nm |
| Core 2 Quad Q9100 | 2.26 | 12 MB | 1066 | 45nm |
| Core 2 Duo SP9400 | 2.40 | 6 MB | 1066 | 45nm |
| Core 2 Duo SP9300 | 2.26 | 6 MB | 1066 | 45nm |
| Core 2 Duo LV SL9400 | 1.86 | 6 MB | 1066 | 45nm |
| Core 2 Duo LV SL9300 | 1.60 | 6 MB | 1066 | 45nm |
| Core 2 Duo ULV SU9400 | 1.40 | 3 MB | 800 | 45nm |
| Core 2 Duo ULV SU9300 | 1.20 | 3 MB | 800 | 45nm |
| Core 2 Solo ULV SU3300 | 1.20 | 3 MB | 800 | 45nm |
| Celeron 585 | 2.66 | 1 MB | 667 | 65nm |
| Celeron 575 | 2.00 | 1 MB | 667 | 65nm |
| Celeron M ULV 723 | 1.20 | 1 MB | 667 | 65nm |





